产品简介
MK系列破碎筛分站,是我公司为更好地满足客户切实需求,持续研发新型一体式破碎筛分站。该设备是一款便捷设备生产线安装转场的大型破碎产品,可实现生产线免基础或简约基础在平地组装,破碎设备及皮带机集成一体,占地空间更小,满足快速安装、投资少、大产量中大生产线的客户需求。
产品优势
-
整机吊装
可整体吊装及运输,减少拆解时间及安装时间。
-
减少土建
降低粗碎车上料高度,对上料仓做了整体设计,降低客户对土建和上料墙的投资。现场免基础或者简基础安装。
-
节约面积
减少整体生产线占地面积,节约客户场地投资。
-
-
智能控制
单个破碎站一体化控制,可选配生产线集中控制,实现整条生产线的一体控制。
-
便捷灵活
可根据现场工况变化,随时调整生产线配置(增加或减少,甚至更换设备)。
-
组合多样
多样式方式,可以实现破碎单元与筛分单元分离,方便实现整体密封及达到环保要求。
技术参数
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK75J | FK0936 | PE750X1060 | 630 | 110-250 | 120-280 |
MK90J | FK1142 | PE900X1200 | 750 | 150-300 | 150-320 |
MK110J | FK1142 | C6X110 | 760 | 160-400 | 160-420 |
MK125J | FK1345 | C6X125 | 850 | 240-600 | 240-600 |
MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | 700 | 200-300 | 230-330 |
MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | 900 | 300-500 | 300-500 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK160H | —— | HST160S | 300 | A | A+(30~70) |
MK300H | —— | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK300HS | SKX1536 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK500H | —— | HPT500 | 300 | A | A+(30~70) |
MK250H | —— | HST250S | 350 | 200-450 | 200-450 |
MK1315I | —— | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK1213I | —— | CI5X1213 | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK9532V | —— | VSI5X9532 | 45 | 180-280 | 180-280 |
MK1145V | —— | VSI5X1145 | 45 | 250-360 | 250-360 |
MK1040V | —— | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK150S-3 | —— | 3SKX1560 | 250 | 60-250 | 60-250 |
MK200S-2 | —— | 2SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK200S-3 | —— | 3SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK300S-3 | —— | 3SKX2160 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK400S-3 | —— | 3SKX2460 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK500S-3 | —— | 3SKX2475 | 300 | 70-450 | 70-450 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) |
MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 |
MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 |
MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 |
MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 |
MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 |
MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | 450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||
MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 35-110 | 70-120 |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||
MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 65-160 | 130-170 |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||
MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | 550 | 100-170 | 120-190 |
3SKX1560 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.